MARTA URCELAY RODRIGUEZ DE QUIJANO
       https://euskalaktoreak.eus/index.php/es/casting/marta-urcelay-rodriguez-de-quijano
   BILBAO 
   1970-03-31
    https://euskalaktoreak.eus/index.php/es/casting/marta-urcelay-rodriguez-de-quijano
   BILBAO 
   1970-03-31 
 https://euskalaktoreak.eus/index.php/es/casting/marta-urcelay-rodriguez-de-quijano
   BILBAO 
   1970-03-31
    https://euskalaktoreak.eus/index.php/es/casting/marta-urcelay-rodriguez-de-quijano
   BILBAO 
   1970-03-31 
CASTING
MARTA URCELAY RODRIGUEZ DE QUIJANO
         FORMACIÓN 
      
       
         
      | Año | Título | Centro - Profesor/a | 
|---|---|---|
| 2011 | POSGRADO EN TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS (1 AÑO) | UPV | 
| 2010 | INTERPRETACION (1 AÑO) | NEXO TEATRO. RICARDO PADILLA | 
| 2006-09 | ARTE DRAMATICO 3 AÑOS) | ESCUELA DE TEATRO DE GETXO | 
| 2005 | INTERPRETACION (1 AÑO) | ARTEBI | 
| 1994 | MASTER TRADUCCION (2 AÑOS) | UNVERSIDAD DE DEUSTO | 
| 1993 | CAP (1 AÑO) | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 
| 1992 | LICENCIATURA ANGLOGERMANICA (5 AÑOS) | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 
         TEATRO 
      
       
         
      | Año | Espectáculo | Compañía | Dirección | 
|---|---|---|---|
| 2016 | CERVANTES NO RIMA CON DIAMANTE, ¿O SÍ? | MARTA URCELAY PRODS. | KEPA GALLEGO | 
| 2016 | SORPRESA EN EL PLATÓ | 7 MUSAS | ALICIA ROMERO | 
| 2015 | ROCKY HORROR PICTURE SHOW | MALABRIGO TEATRO | MALABRIGO TEATRO | 
| 2014 | TWO | MALABRIGO TEATRO | KEPA IBARRA | 
| 2014 | EL AMANTE | MARTA URCELAY PRODS. | ALICIA ROMERO | 
| 2013 | LAS CARTAS DE BERLÍN | THOR TEATRO | LUISJE MOYANO | 
| 2012 | LA FAMA CUESTA | MALABRIGO TEATRO | MALABRIGO TEATRO | 
| 2011 | OLAGUIBEL 1808 | BASABE PROD. | PATXI BASABE | 
| 2010 | AY HOMBRES | MALABRIGO TEATRO | YOLANDA BUSTILLO | 
| 2008-09 | REPTILES SONRIENTES | YONUNCA TEATRO | FERMIN CARIBEÑA | 
         TELEVISIÓN 
      
       
         
      | Año | Producción | Cadena / Plataforma | Categoría | Dirección | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIFRAS Y LETRAS (PROGRAMA PILOTO) | JESUS CID | 
         CINE 
      
       
         
      | Año | Producción | Director | Categoría | Productora | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | VIDEOCLIPS VARIAS CANCIONES | MAITE LOSADA | ||
| 2014 | MARCELINE BLURR (CORTO) | NADIA MATA | JEFF ELEINI E IRENE MENÉNDEZ | |
| 2013 | P.A.R.O. (CORTO) | LUISJE MOYANO | ||
| 2012 | MIRA (CORTO) | LUISJE MOYANO | ||
| 2011 | DIJO LA SARTÉN AL CAZO (CORTO) | CON LO PUESTO PRODS. | ||
| 2010 | 15 DÍAS (CORTO) | JAIME OSORIO | ||
| 2009 | LA CAUSA DE KRIPAN | OMER OKE | 
         OTROS DATOS DE INTERÉS 
      
       
         
      CARNET DE CONDUCIR
DANZA
 
               
               
               
               
         
      

